| SCIENCE COURSES |
| 01 | B.Sc. Chemical Technology | 3 Years | MPC | 55% |
| 02 | B.Sc.(Hons) Agricultural Science & Rural Development | 4 Years | BiPC | 55% |
| 03 | B.Sc. Computer Science & Engineering | 3 Years | MPC | 60% |
| 04 | B.Sc. Electronics & Communication Technology | 3 Years | MPC | 55% |
| 05 | B.Sc. Computer Science and Information Technology. | 3 Years | MPC | 60% |
| 06 | B.Sc. Biotechnology, Chemistry & Genetics | 3 Years | BiPC | 60% |
| 07 | B.Sc. Food Technology & Management | 3 Years | MPC / BiPC | 55% |
| 08 | B.Sc. Maths, Statistics & Computer Science | 3 Years | MPC / MEC | 60% |
| 09 | B.Sc. Computer Data Science & Analytics Engineering | 3 Years | MPC / MEC | 60% |
| 10 | B.Sc. Food Science, Nutrition & Dietetics | 3 Years | BiPC | 55% |
| 11 | B.Sc. Computer Science & Cognitive Systems | 3 Years | MPC | 60% |
| 12 | B.Sc. Computer Science and Artificial Intelligence | 3 Years | MPC | 60% |
| 13 | B.Sc. Computer Science & Cyber Security | 3 Years | MPC/MEC | 60% |
14 | B.Sc. Computer Science & Cloud Computing (new) | 3 Years | MPC / MEC | 60% |
15 | B.Sc. Computer Science & Internet of Things (new) | 3 Years | MPC / Dip. in EET/ Dip. in ECE / Dip. in EEE | 60% |
II. COMMERCE & B.B.A. |
16 | B.Com. Honours | 3 Years | MPC / MEC | 60% |
17 | B.Com. Marketing | 3 Years | MEC/CEC/CEG/MPC | 55% |
18 | B.Com. Business Studies | 3 Years | MEC/CEC/CEG/MPC | 55% |
19 | B.Com. Computer Applications | 3 Years | MEC/CEC/CEG/MPC | 55% |
20 | Bachelor of Business Administration (BBA) | 3 Years | Any inter stream / XII | 60% |
21 | B.Com. International Accounting & Finance | 3 Years | MEC/CEC/CEG/MPC | 60% |
22 | B.Com.(Hons) Strategic Finance | 3 Years | MEC / CEC/ MPC | 60% |
23 | B.Com. Business Process Management | 3 Years | MEC/CEC/CEG/MPC | 55% |
24 | B.Com. Business Analytics | 3 Years | MEC/CEC/MPC | 60% |
25 | B.Com. Information Systems (new) | 3 Years | MEC/CEC/CEG/MPC | 55% |
26 | B B A Entrepreneurship Development (new) | 3 Years | Any inter stream / XII | 60% |
27 | B B A Retail Operations Management (new) | 3 Years | Any inter stream / XII | 60% |
III. ARTS AND HUMANITIES |
28 | B.A. Mass Communication | 3 Years / 4 Years Honours - NEP Model | Any inter stream / XII | 55% |
29 | B.A. Psychology, English and Journalism | 3 Years | Any inter stream / XII | 55% |
30 | B.Sc. Multimedia & Animation | 3 Years / 4 Years Honours - NEP Model | Any inter stream / XII | 55% |
31 | B.A. Economics, Public Administration and Computer Applications | 3 Years | Any inter stream / XII | 55% |